Πεντέλη - Συμπληγάδες

Θετική πλάκα
# | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιώτα | Π | 1 | 5a | 30μ | Μηλιάς - Μηνδρινός |
1α | Ήβη | Π | 1 | 5c | 30μ | Γρηγορόπουλος - Μαντζαβίνος |
2 | Κωνσταντίνα | Π | 1 | 6a+ | 30μ | Τιτόπουλος |
3 | Άγγελα | Π | 1 | 6a+ | 30μ | Σκευοφύλακας |
4 | Αλέκα | Π | 1 | 5c+ | 30μ | Μηλιάς - Μηνδρινός |
5 | Ελένη | Π | 1 | 5c | 30μ | Μηλιάς - Μηνδρινός |
6 | Λεονή | Π | 1 | 6a | 20μ | Μηλιάς - Μηνδρινός |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο

Βόρειος τοίχος
# | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μικρή | Π | 1 | 6b | 15μ | Μηλιάς - Μηνδρινός |
2 | Κλειώ | Π | 1 | 6b+ | 20μ | Μηλιάς - Μηνδρινός |
2α | Κλειώ παραλλαγή | Π | 1 | 6b+ | 20μ | Καγιαυτάκης |
2β | Δήμητρα | Π | 1 | 7α | 20μ | Τιτόπουλος |
2γ | Καίτη | Π | 1 | 6a+ | 20μ | Καγιαυτάκης |
3 | Αναστασία | Π | 1 | 6a | 20μ | Μηλιάς - Μηνδρινός |
4 | Η Bro | Π | 1 | 6a | 20μ | Μαρούδας |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο
Πηγή: Τζ. Μηλιάς, Γ. Χαζίρης
Φωτογραφίες: Γ. Χαζίρης
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr