Akarnanika - Kamplafka
| # | Name | Prot. | RL | Diff. | Len. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katergara gynaika | B | 4b | 20m | D. Katsoulas |
| 2 | Poniro thilyko | B | 5b | 20m | P. Krikochoriti |
| 3 | Antiklideio eirini | B | 6b+ | 20m | D. Katsoulas |
| 4 | I meta pathous afosiosi | B | 6a+ | 30m | D. Katsoulas |
| 5 | Me to cheri stin kardia | B | 6a | 32m | N. Roditis - D. Katsoulas |
| 6 | Archaion erotes | B | 6a | 25m | I. Moysidis |
| 7 | Selinofos | B | 5b+ | 25m | I. Moysidis |
| 8 | Kynaigeiros | B | 6b | 20m | G. Katsoulas - D. Katsoulas |
| 9 | Peplo tis Armonias | B | 6a+ | 30m | D. Katsoulas |
| 10 | Alyttian | B | 5c+ | 30m | D. Katsoulas |
| 11 | Ikarios | B | 6a | 30m | D. Katsoulas |
| 12 | Aspondos filos | B | 6a | 32m | D. Katsoulas |
| 13 | Sigi ichthyos | B | 6b | 20m | D. Katsoulas |
| 14 | Thyrreion tavriskos | B | 6c | 30m | D. Katsoulas |
| 15 | Alyzefs | B | 6c+ | 33m | D. Katsoulas |
| 16 | Alyzefs (2nd pitch) | B | 6b | 25m | D. Katsoulas |
| 17 | AL | B | 5c | 15m | N. Roditis |
| 18 | AS | B | 6a | 15m | N. Roditis |
| 19 | Psychanemisma | B | 6c+ | 33m | D. Katsoulas |
| 20 | Psychanemisma (2nd pitch) | B | 6b+ | 33m | D. Katsoulas |
| 21 | Apollonia imera | B | 7b | 23m | D. Katsoulas |
| 22 | Angelos | B | 7a | 12m | D. Yfantis |
| 23 | Damon kai Fintias | B | 7b | 23m | D. Katsoulas |
| 24 | Leontios dromos | B | Project | 23m | D. Katsoulas |
Protection: B = Bolts, N = Natural, R = Top rope.
Source: D. Katsoulas, V. Soulas
Photographs: V. Pappa, Ch. Christopoulos
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
